Impresszum | Copyright © 2026 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemBME
Tantárgyi adatlapok (5 éves képzés)
2002 előtt kezdetteknek
| Villamosmérnöki szak alapképzés | |||||||||
| Félév | Tárgynév | Adatlap | Információ | Tárgykód | Kredit | Ea. | Gyak. | Labor | Köv. |
| 1. | Anyagtudomány | Adatlap | Információ | BMEGEMT1532 | 5 | 3 | 0 | 1 | V |
| Digitális technika I. | Adatlap | Információ | BMEVIFO1016 | 6 | 2 | 2 | 0 | V | |
| Fizika C1 | Adatlap | Információ | BMETE111820 | 5 | 4 | 0 | 0 | V | |
| Matematika B1 | Adatlap | Információ | BMETE901913 | 7 | 4 | 2 | 0 | V | |
| Programtervezés I. | Adatlap | Információ | BMEVIET1015 | 5 | 2 | 1 | 1 | V | |
| Testnevelés - A | Adatlap | Információ | BMEGT701007 | 0 | 0 | 2 | 0 | A | |
| 2. | Közgazdaságtan I. | Adatlap | Információ | BMEGT301920 | 2 | 2 | 0 | 0 | V |
| Digitális technika II. | Adatlap | Információ | BMEVIFO1013 | 8 | 4 | 2 | 0 | V | |
| Hálózatok és rendszerek I. | Adatlap | Információ | BMEVIEV1019 | 6 | 2 | 2 | 0 | V | |
| Matematika B2 | Adatlap | Információ | BMETE901918 | 7 | 4 | 2 | 0 | V | |
| Testnevelés - B | Adatlap | Információ | BMEGT701008 | 0 | 0 | 2 | 0 | A | |
| Programtervezés II. | Adatlap | Információ | BMEVIET1017 | 2 | 0 | 0 | 2 | F | |
| 3. | Fizika C2 | Adatlap | Információ | BMETE111821 | 5 | 4 | 0 | 0 | V |
| Hálózatok és rendszerek II. | Adatlap | Információ | BMEVIEV2015 | 8 | 4 | 2 | 0 | V | |
| Testnevelés - C | Adatlap | Információ | BMEGT701009 | 0 | 0 | 2 | 0 | A | |
| Matematika B3* (VI) | Adatlap | Információ | BMETE922246 | 5 | 2 | 2 | 0 | V | |
| Matematika B4 | Adatlap | Információ | BMETE902923 | 4 | 2 | 2 | 0 | V | |
| Informatika I. | Adatlap | Információ | BMEVIAU2023 | 6 | 4 | 0 | 0 | V | |
| Fizika C3 | Adatlap | Információ | BMETE111822 | 5 | 4 | 0 | 0 | V | |
| 4. | Elektromágneses terek | Adatlap | Információ | BMEVIEV2018 | 5 | 4 | 0 | 0 | V |
| Testnevelés - D | Adatlap | Információ | BMEGT701010 | 0 | 0 | 2 | 0 | A | |
| Számítástudomány alapjai | Adatlap | Információ | BMEVIMA2025 | 8 | 4 | 2 | 0 | V | |
| Méréstechnika | Adatlap | Információ | BMEVIMM2022 | 5 | 4 | 0 | 0 | V | |
| Informatika II. | Adatlap | Információ | BMEVIAU2024 | 5 | 4 | 0 | 0 | V | |
| Elektronika I. | Adatlap | Információ | BMEVIEE2019 | 5 | 4 | 0 | 0 | V | |
| 5. | Elektronika II. | Adatlap | Információ | BMEVIHI3020 | 5 | 4 | 0 | 0 | V |
| Elektronikai technológia | Adatlap | Információ | BMEVIET3029 | 5 | 3 | 0 | 1 | V | |
| Laboratórium I. | Adatlap | Információ | BMEVIMM3023 | 5 | 0 | 0 | 4 | F | |
| Szabályozástechnika | Adatlap | Információ | BMEVIAU3028 | 5 | 3 | 1 | 0 | V | |
| Villamos energetika | Adatlap | Információ | BMEVIVM3025 | 5 | 3 | 0 | 1 | V | |
| Híradástechnika | Adatlap | Információ | BMEVITT3026 | 5 | 3 | 1 | 0 | V | |
| 6. | Elektronika III. | Adatlap | Információ | BMEVIMH3032 | 5 | 4 | 0 | 0 | V |
| Laboratórium II. | Adatlap | Információ | BMEVIMM3024 | 5 | 0 | 0 | 4 | F | |
V: vizsga
F: félévközi jegy
A: aláírás

