Impresszum | Copyright © 2025 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemBME
A villamosmérnöki BSc szak tanterve
Érvényes 2017. szeptember 1-től
| Tárgynév | Szemeszter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Természettudományos alapismeretek (48 kreditpont) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TE90AX00 | Matematika A1 | 4/2/0/v/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TE90AX26 | Matematika A2 | 4/2/0/f/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TE90AX16 | Matematika szigorlat A2 | 0/0/0/s/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TE90AX09 | Matematika A3 | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TE90AX51 | Matematika A4 | 2/2/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TE11AX21 | Fizika 1 | 3/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TE11AX22 | Fizika 2 | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VISZAA05 | A számítástudomány alapjai | 2/2/0/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | VIIIAB08 | Informatika 1 | 4/0/0/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | VIAUAB01 | Informatika 2 | 3/0/1/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | VIETAB00 | Elektronikai technológia és anyagism. | 3/0/2/f/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gazdasági és humán ismeretek (20 kreditpont) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GT30A001 | Mikro- és makroökonomia | 4/0/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GT20A001 | Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan | 4/0/0/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GT55A001 | Üzleti jog | 2/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GT52A400 | Mérnök leszek | 1/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ld. honlap | Köt vál gazd és hum 1, 2 | 2/0/0/f/2 | 2/0/0/f/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ld. honlap | Köt vál gazd és hum 3, 4 | 2/0/0/f/2 | 2/0/0/f/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szakmai törzsanyag (89 kreditpont) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | VIHIAA01 | A programozás alapjai 1 | 2/2/2/f/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | VIAUAA01 | A programozás alapjai 2 | 2/0/2/f/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | VIIIAA04 | Digitális technika 1 | 3/1/1/v/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | VIIIAA02 | Digitális technika 2 | 3/1/0/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | VIHVAA00 | Jelek és rendszerek 1 | 3/2/0/v/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | VIHVAB01 | Jelek és rendszerek 2 | 3/3/0/v/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | VIVEAB00 | Elektrotechnika | 3/0/1/f/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | VIHVAC03 | Elektromágneses terek alapjai | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | VIHIAB02 | Elektronika 1 | 2/2/0/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | VIAUAC05 | Elektronika 2 | 4/1/0/f/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | VIMIAB01 | Méréstechnika | 3/2/0/f/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ↓ | Specializáció előkészítő tantárgy 11 | 2/a/b/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ↓ | Specializáció előkészítő tantárgy 21 | 2/a/b/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ↓ | Specializáció előkészítő tantárgy 31 | 2/a/b/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ↓ | Specializáció előkészítő tantárgy 41 | 2/a/b/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | VIMIAC12 | Laboratórium 1 | 0/0/3/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | VIMIAC13 | Laboratórium 2 | 0/0/4/f/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Differenciált szakmai ismeretek (43 kreditpont) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ↓ | Specializáció tantárgy 1 | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ↓ | Specializáció tantárgy 2 | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ↓ | Specializáció tantárgy 3 | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ↓ | Specializáció tantárgy 4 | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ↓ | Specializáció laboratórium | 0/0/3/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ↓ | Témalaboratórium | 0/0/2/f/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | generikus | Önálló laboratórium | 0/0/4/f/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | generikus | Szakdolgozat-készítés | 0/10/0/f/ 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabadon választható tantárgyak (10 kreditpont)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ld. honlap | Szabadon választható tantárgy 1, 2 | 2/0/0/v/2 | 2/0/0/f/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ld. honlap | Szabadon választható tantárgy 3 | 2/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ld. honlap | Szabadon választható tantárgy 4 | 2/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ld. honlap | Szabadon választható tantárgy 5 | 2/0/0/f/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kritériumtárgyak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ld. honlap | Testnevelés | 0/2/0/a/0 | 0/2/0/a/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | generikus | Szakmai gyakorlat3 | 6 hét/a/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlott tantárgy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | generikus | Tanköri foglalkozás | 0/2/0/a/0 | 0/2/0/a/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összes heti óra bontva (krit. tárgyak nélkül) | 15/8/3/30 | 18/6/2/31 | 15/8/3/30 | 16/5/4/29 | 16/5/5/32 | 12/2/12/31 | 12/10/0/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összes heti óra (krit. tárgyak nélkül) | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összes óra a képzésben | 177 | 104/44/29 | 58,8/41,2% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összes kredit pontszám | 30 | 31 | 30 | 29 | 32 | 31 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vizsgaszám4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
x/y/z/v vagy f/kredit: x: előadási órák, y: gyakorlati órák, z: laboratórium órák száma, v: vizsga, f: félévközi jegy, kredit: a tantárgyhoz rendelt kreditpontok száma. 1 kredit: 30 (átlagos) hallgatói munkaóra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Az 5. félévtői induló specializációkra való bejutás feltétele az adott specializációt előkészítő tantárgy előzetes teljesítése (ld. kari szabályzat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
A tantervben előírt 10 kreditnyi szabadon választható tantárgykeret más kreditértékű tantárgyakkal is teljesíthető |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat a végbizonyítvány megszerzésének kritériumfeltétele (ld. kari szabályzat) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
A 7. félévben felvett, vizsgakövetelménnyel záruló tantárgyak vizsgáinak teljesítésére csak erősen korlátozott idő áll rendelkezésre az MSc képzésre jelentkező hallgatók számára |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specializáció előkészítő tantárgy
| 29-32 | VIIIAB05 | Szabályozástechnika | 2/1/1/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-32 | VITMAB03 | Infokommunikáció | 2/2/0/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-32 | VIEEAB00 | Mikroelektronika | 2/0/2/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-32 | VIVEAB01 | Villamos energetika | 2/1/1/v/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specializáció tantárgyak
| Beágyazott és irányító rendszerek specializáció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | VIMIAC06 | Beágyazott és ambiens rendszerek | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | VIIIAC03 | Ipari irányítástechnika | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | VIAUAC06 | Mikrokontroller alapú rendszerek | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Beágyazott információs rendszerek ágazat (MIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | VIMIAC08 | Párh. és eseményvez. progr. beágy. rend. | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VIMIAC09 | Beágy. és ambiens rendszerek labor. | 0/0/3/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Irányítórendszerek ágazat (IIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | VIIIAC04 | Ipari képfeldolgozás és képmegjelenítés | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VIIIAC05 | Irányítórendszerek laboratórium | 0/0/3/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Számítógép-alapú rendszerek ágazat (AUT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | VIAUAC07 | Beágyazott op. rendsz. és kliens alk. | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VIAUAC08 | Mikrokontroller laboratórium | 0/0/3/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infokommunikációs rendszerek specializáció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | VIHIAC04 | Mobil kommunikációs rendszerek | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | VITMAC05 | Hálózati technológiák és alkalmazások | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | VIHVAC04 | Nagyfrekvenciás rendszerek | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Multimédia technológiák és rendszerek ágazat (HIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | VIHIAC05 | Multimédia technológiák és rendszerek | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VIHIAC06 | Multimédia technológiák és rendsz. labor. | 0/0/3/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások ágazat (TMIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | VITMAC06 | Hálózatok építése, konfig. és működtet. | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VITMAC07 | Infokommunikáció laboratórium | 0/0/3/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazat (HVT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | VIHVAC05 | Űrtechnológia | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VIHVAC06 | Nagyfrekvenciás rendsz. és alk. labor. | 0/0/3/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikroelektronikai tervezés és gyártás specializáció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | VIETAC04 | Moduláramkörök és készülékek | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | VIEEAC01 | Mikroelektronikai tervezés | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | VIEEAC02 | Félvezető technológia | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | VIETAC05 | Elektronikai gyártás és minőségbiztosítás | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Mikroelektronikai tervezés ágazat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VIEEAC03 | Mikroelektronikai laboratórium | 0/0/3/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Mikroelektronikai gyártás ágazat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VIETAC06 | Technológiai folyamatok és min.ell. lab. | 0/0/3/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenntartható villamos energetika specializáció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | VIVEAC00 | Villamosenergia-átvitel | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | VIVEAC01 | Villamos gépek és alkalmazások | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | VIVEAC02 | Villamos berendezések és szigetelések | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Smart grid ágazat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | VIVEAC03 | Smart elosztóhál. tervezése és üzemeltet. | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VIVEAC06 | Smart grid laboratórium | 0/0/3/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Villamos gépek és hajtások ágazat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | VIVEAC04 | Villamos hajtások szabályozása | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VIVEAC07 | Villamos gépek és hajtások laboratórium | 0/0/3/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Villamos szigetelési rendszerek ágazat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | VIVEAC05 | Szigetelési rendsz. kiválasztása és ellen. | 2/1/0/v/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VIVEAC08 | Szigetelési rendszerek laboratórium | 0/0/3/f/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

