Impresszum | Copyright © 2025 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemBME
A Villamosmérnöki BSc szak mintatanterve
érvényes 2013. június 19-től
|
Szemeszter |
|||||||||
|
Tárgynév |
Neptunkód |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|
Természettudományos alapismeretek (50 kreditpont) |
|||||||||
| 1 |
Matematika A1 |
4/2/0/v/6 | |||||||
| 2 | Matematika A2 | 4/2/0/v/6 | |||||||
| 3 | Matematika A3 | TE90AX09 | 2/2/0/v/4 | ||||||
| 4 | Matematika A4 | TE90AX08 | 2/2/0/f/4 | ||||||
| 5 | Fizika 1 | TE11AX01 | 3/1/0/v/5 | ||||||
| 6 | Fizika 2 | TE11AX02 | 3/1/0/v/5 | ||||||
| 7 | A számítástudomány alapjai | VISZA105 | 4/2/0/v/6 | ||||||
| 8 | Anyagtudomány | GEMTAV01 | 3/0/1/v/4 | ||||||
| 9 | Informatika 1 | VIIIA202 | 3/2/0/v/5 | ||||||
| 10 | Informatika 2 | VIAUA203 | 3/2/0/v/5 | ||||||
|
Gazdasági és humán ismeretek (20 kreditpont) |
|||||||||
| 11 | Mikro- és makroökonómia | GT30A001 | 4/0/0/v/4 | ||||||
| 12 | Menedzsment és vállalkozásgazd. | GT20A001 | 4/0/0/f/4 | ||||||
| 13 | Üzleti jog | GT55A001 | 2/0/0/f/2 | ||||||
| 14 | Köt. vál. gazd. és hum. ism. 1 | 2/0/0/f/2 | 2/0/0/f/2 | 2/0/0/f/2 | |||||
| 15 | Köt. vál. gazd. és hum. ism. 2 | 2/0/0/f/2 | 2/0/0/f/2 | ||||||
|
Szakmai törzsanyag (85 kreditpont) |
|||||||||
| 16 | A programozás alapjai 1 | VIHIA106 | 2/1/1/f/5 | ||||||
| 17 | A programozás alapjai 2 | VIAUA116 | 2/0/2/f/4 | ||||||
| 18 | Digitális technika 1 | VIIIA105 |
3/1/1/v/6 |
||||||
| 19 | Digitális technika 2 |
4/1/0/v/6 |
|||||||
| 20 | Jelek és rendszerek 1 | VIHVA109 | 4/2/0/f/6 | ||||||
| 21 | Jelek és rendszerek 2 | VIHVA200 | 3/3/0/v/6 | ||||||
| 22 | Elektrotechnika | VIVEA201 | 4/0/1/f/6 | ||||||
| 23 | Elektromágneses terek alapjai | VIHVA201 | 3/1/0/v/5 | ||||||
| 24 | Elektronika 1 | VIHIA205 | 3/2/0/v/6 | ||||||
| 25 | Elektronika 2 | VIAUA300 | 3/2/0/v/5 | ||||||
| 26 | Mikroelektronika | VIEEA306 | 3/0/1/f/5 | ||||||
| 27 | Méréstechnika | VIMIA206 | 3/2/0/f/5 | ||||||
| 28 | Villamos energetika | VIVEA207 | 3/1/1/v/5 | ||||||
| 29 | Infokommunikáció | VITMA301 | 3/2/0/v/5 | ||||||
| 30 | Elektronikai technológia | VIETA302 | 3/0/2/v/5 | ||||||
| 31 | Szabályozástechnika | VIIIA303 | 3/2/0/v/5 | ||||||
|
Differenciált szakmai ismeretek (45 kreditpont) |
|||||||||
| 32 | Szakirány elméleti tárgy | 3/1/0/v/4 | |||||||
| 33 | Szakirány elméleti tárgy | 3/1/0/v/4 | |||||||
| 34 | Szakirány elméleti tárgy | 3/1/0/v/4 | |||||||
| 35 | Laboratórium 1 | VIMIA304 | 0/0/4/f/5 | ||||||
| 36 | Laboratórium 2 | VIMIA305 | 0/0/3/f/4 | ||||||
| 37 | Szakirány laboratórium | 0/0/3/f/4 | |||||||
| 38 | Önálló laboratórium | 0/0/4/f/5 | |||||||
| 39 | Szakdolgozat | 0/10/0/f/15 | |||||||
|
Szabadon választható tárgyak (10 kreditpont) |
|||||||||
| 40 | Szabadon választ-ható tantárgy 1 | 4/0/0/v/4 | |||||||
| 41 | Szabadon választ-ható tantárgy 2 | 4/0/0/v/4 | |||||||
| 42 | Szabadon választ-ható tantárgy 3 | 2/0/0/f/2 | |||||||
|
Kritériumtárgyak |
|||||||||
| 43 | Testnevelés 1 | ld. a Neptun mintatantervben | 0/2/0/a/0 | 0/2/0/a/0 | 0/2/0/a/0 | 0/2/0/a/0 | |||
| 44 | Szakmai gyakorlat | 6 hét/a/0 | |||||||
|
Ajánlott tárgy |
|||||||||
| 45 | Tanköri foglalkozás | 0/2/0/a/0 | 0/2/0/a/0 | 0/1/0/a/0 | 0/1/0/a/0 | ||||
| Összes heti óra (krit.tárgyak nélk.) | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 30 | 22 | ||
| Összes kredit-pontszám | 29 | 31 | 30 | 30 | 30 | 33 | 27 | ||
| Vizsgaszám | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
1 A tanulmányait 2010. szeptemberében kezdő évfolyamtól kezdődően (felmenő rendszerben) csak 2 db Testnevelés tantárgy teljesítése kötelező, 2 db teljesítése pedig ajánlott.

