Impresszum | Copyright © 2026 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemBME
Villamosmérnök és mérnökinformatikus BSc keresztféléves tárgyak
2017/18/2
| A hét napja | -tól | -ig | Tárgynév | Tárgykód | Kurzuskód | Kurzus típusa | Hét típusa | Oktatók | Termek |
| Hétfő | 10:15 | 12:00 | Elektromágneses terek alapjai | BMEVIHVAC03 | A1 | Elmélet | Minden hét | Dr. Gyimóthy Szabolcs | E1C |
| Hétfő | 12:15 | 14:00 | Jelek és rendszerek 2 | BMEVIHVAB01 | B5 | Gyakorlat | Minden hét | ||
| Hétfő | 12:15 | 14:00 | Jelek és rendszerek 2 | BMEVIHVAB01 | B4 | Gyakorlat | Minden hét | ||
| Hétfő | 12:15 | 14:00 | Jelek és rendszerek 2 | BMEVIHVAB01 | B1 | Gyakorlat | Minden hét | Horváth Zoltán György | V1102 |
| Hétfő | 12:15 | 14:00 | Jelek és rendszerek 2 | BMEVIHVAB01 | B2 | Gyakorlat | Minden hét | Reichardt András László | V1501 |
| Hétfő | 12:15 | 14:00 | Jelek és rendszerek 2 | BMEVIHVAB01 | B3 | Gyakorlat | Minden hét | Farkasvölgyi Andrea | V1502 |
| Hétfő | 12:15 | 14:00 | Matematika A4 - Valószínűségszámítás | BMETE90AX51 | U0 | Elmélet | Minden hét | Dr. Vetier András Ernő | QBF09 |
| Hétfő | 12:15 | 14:00 | Rendszerelmélet | BMEVIHVAB00 | A1 | Elmélet | Minden hét | Dr. Nagy Lajos, Dr. Seller Rudolf | E1C |
| Hétfő | 16:15 | 18:00 | Matematika A3 villamosmérnököknek | BMETE90AX09 | V3 | Gyakorlat | Minden hét | Dr. Simon András | IB138 |
| Hétfő | 16:15 | 18:00 | Matematika A3 villamosmérnököknek | BMETE90AX09 | V4 | Gyakorlat | Minden hét | Dr. Simon András | IB138 |
| Kedd | 10:15 | 12:00 | Matematika A3 villamosmérnököknek | BMETE90AX09 | V0 | Elmélet | Minden hét | Dr. Simon András | QBF12 |
| Kedd | 16:15 | 18:00 | Matematika A3 villamosmérnököknek | BMETE90AX09 | V2 | Gyakorlat | Minden hét | Molnár Zoltán Gábor | IB138 |
| Kedd | 16:15 | 18:00 | Matematika A3 villamosmérnököknek | BMETE90AX09 | V1 | Gyakorlat | Minden hét | Molnár Zoltán Gábor | IB138 |
| Kedd | 16:15 | 18:00 | Matematika A4 - Valószínűségszámítás | BMETE90AX51 | EN0-A0 | Elmélet | Minden hét | Dr. Vetier András Ernő | QBF10 |
| Szerda | 10:15 | 12:00 | Jelek és rendszerek 2 | BMEVIHVAB01 | A1 | Elmélet | Minden hét | Dr. Barbarics Tamás | E1C |
| Szerda | 16:15 | 18:00 | Matematika A4 - Valószínűségszámítás | BMETE90AX51 | U2 | Gyakorlat | Minden hét | Dr. Prőhle Péter | E407 |
| Csütörtök | 08:15 | 10:00 | Elektromágneses terek alapjai | BMEVIHVAC03 | B2 | Gyakorlat | Minden hét | ||
| Csütörtök | 08:15 | 10:00 | Elektromágneses terek alapjai | BMEVIHVAC03 | B5 | Gyakorlat | Minden hét | E406 | |
| Csütörtök | 08:15 | 10:00 | Elektromágneses terek alapjai | BMEVIHVAC03 | B6 | Gyakorlat | Minden hét | ||
| Csütörtök | 08:15 | 10:00 | Elektromágneses terek alapjai | BMEVIHVAC03 | B3 | Gyakorlat | Minden hét | E405 | |
| Csütörtök | 08:15 | 10:00 | Elektromágneses terek alapjai | BMEVIHVAC03 | B1 | Gyakorlat | Minden hét | E404 | |
| Csütörtök | 08:15 | 10:00 | Rendszerelmélet | BMEVIHVAB00 | B3 | Gyakorlat | Minden hét | Farkasvölgyi Andrea | V1502 |
| Csütörtök | 08:15 | 10:00 | Rendszerelmélet | BMEVIHVAB00 | B5 | Gyakorlat | Minden hét | Szalay Zoltán Attila | E407 |
| Csütörtök | 08:15 | 10:00 | Rendszerelmélet | BMEVIHVAB00 | B2 | Gyakorlat | Minden hét | ||
| Csütörtök | 08:15 | 10:00 | Rendszerelmélet | BMEVIHVAB00 | B1 | Gyakorlat | Minden hét | Dr. Barbarics Tamás | V1501 |
| Csütörtök | 08:15 | 10:00 | Rendszerelmélet | BMEVIHVAB00 | B6 | Gyakorlat | Minden hét | Dr. Szabó Zsolt | E401 |
| Csütörtök | 08:15 | 10:00 | Rendszerelmélet | BMEVIHVAB00 | B4 | Gyakorlat | Minden hét | ||
| Csütörtök | 14:15 | 16:00 | Matematika A4 - Valószínűségszámítás | BMETE90AX51 | U1 | Gyakorlat | Minden hét | Dr. Vetier András Ernő | T606 |
| Csütörtök | 16:15 | 18:00 | Elektromágneses terek alapjai | BMEVIHVAC03 | B4 | Gyakorlat | Minden hét | E402 | |
| Csütörtök | 16:15 | 18:00 | Matematika A4 - Valószínűségszámítás | BMETE90AX51 | EN1-A1 | Gyakorlat | Minden hét | Dr. Vetier András Ernő | H406 |
| Péntek | 10:15 | 12:00 | Jelek és rendszerek 2 | BMEVIHVAB01 | A1 | Elmélet | Minden hét | Dr. Barbarics Tamás | E1C |
| Péntek | 10:15 | 12:00 | Jelek és rendszerek 2 | BMEVIHVAB01 | B2 | Gyakorlat | Minden hét | Reichardt András László | V1501 |
| Péntek | 10:15 | 12:00 | Jelek és rendszerek 2 | BMEVIHVAB01 | B5 | Gyakorlat | Minden hét | ||
| Péntek | 10:15 | 12:00 | Jelek és rendszerek 2 | BMEVIHVAB01 | B4 | Gyakorlat | Minden hét | ||
| Péntek | 10:15 | 12:00 | Jelek és rendszerek 2 | BMEVIHVAB01 | B3 | Gyakorlat | Minden hét | Farkasvölgyi Andrea | V1502 |
| Péntek | 10:15 | 12:00 | Jelek és rendszerek 2 | BMEVIHVAB01 | B1 | Gyakorlat | Minden hét | Horváth Zoltán György | V1102 |
| Péntek | 12:15 | 14:00 | Matematika A4 - Valószínűségszámítás | BMETE90AX51 | U3 | Gyakorlat | Minden hét | Dr. Prőhle Péter | E407 |
2018.01.25

