Impresszum | Copyright © 2026 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemBME
Doktorandusz tárgyak
Az oldal tartalmát a Dékáni Hivatal határozza meg.
Utolsó módosítás:
2006. szeptember 18.
Az alábbi lista az egyes tanszékek által javasolt és a Doktori Tanács által akkreditált doktorandusz-tárgyakat, valamint szakszemináriumokat tartalmazza.
A kari szabályok szerint egy doktorandusznak tanulmányai során összesen legalább 20 kreditpontot doktorandusz-tárgyakból kell teljesíteni, a szakszemináriumokból megszerezhető további kreditpontok maximális száma pedig 10.
Kivételes esetekben, a Tudományos Dékánhelyettes úrnak benyújtott, indoklással ellátott kérvény alapján a graduális képzés tárgyai közül (választható tárgyak vagy más tárgyak, ha ősszel indulnak) is lehet választani, ha a tematikának a korábban már hallgatott tárgyakkal nincs összesen 25%-nál nagyobb átfedése. Egy heti 4 órás tárgyat tipikusan 5 kredittel fogadunk el.
A felvett doktorandusz-tárgyakra is érvényes az, hogy legfeljebb 25% mértékben tartalmazhatnak korábban (például a nappali tagozaton) már hallgatott ismereteket (Doktori képzés TVSz, 1998. VI. 22, 11 § (2)), különben a tárgyra nem kapható kredit. Az átfedést a Neptun jelenleg nem tudja ellenőrizni, ezért a megfelelő tárgyfelvétel minden doktorandusznak saját felelőssége: ha a tárgykövetelmények alapján ez nem egyértelmű, kérjük, hogy felvétel előtt ki-ki konzultáljon közvetlenül a doktorandusz-tárgy előadójával.
A szakszemináriumok helye és ideje a tanszékeken, megbeszélés szerint.
Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék
Hibák jelzése: okt@aut.bme.hu
| viaud061 | Adaptív rendszerek , 5 kredit |
| viaud068 | Szoftver architektúrák, 5 kredit |
Elektronikai Technológia Tanszék
Hibák jelzése: tszokt@ett.bme.hu
| vietd080 | Mikro- és nanotechnológia, 5 kredit |
Elektronikus Eszközök Tanszék
Hibák jelzése: edu@eet.bme.hu
| viaud068 | Szoftver architektúrák, 5 kredit |
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Hibák jelzése: hit-oktfel@hit.bme.hu
| vihid038 | Hírközléselmélet II., 5 kredit | |
| vihid060 | Tömegkiszolgálás II., 5 kredit | |
| vihid085 | Voice over IP rendszerek: technikák, protokollok és tervezés, 5 kredit | |
| vihid043 | Párhuzamos architektúrák, 5 kredit | |
| vihid072 | Jelfeldolgozás I., 5 kredit | |
| vihid082 | Kvázi születési- és halálozási folyamatok, 5 kredit | |
| vihid243 | Hírközléselmélet I., 5 kredit |
Irányítástechnika és Informatika Tanszék
Hibák jelzése: oktfel@iit.bme.hu
| vifod053 | Modern irányításelmélet I., 5 kredit |
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
Hibák jelzése: mitokt@mit.bme.hu
| vimmd087 | Beágyazott rendszerek informatikája, 5 kredit | |
| vimmd293 | Korszerű számítógép architektúrák, 5 kredit | |
| vihid043 | Párhuzamos architektúrák, 5 kredit | |
| vihid072 | Jelfeldolgozás I., 5 kredit | |
| vihid082 | Kvázi születési- és halálozási folyamatok, 5 kredit | |
| vihid243 | Hírközléselmélet I., 5 kredit |
Számítástudományi és Információelméleti Tanszék
Hibák jelzése: tszokt@cs.bme.hu
| vimad081 | Válogatott fejezetek az adatbázisok elméletéből, 3 kredit | |
| vimad238 | Kombinatorikus optimalizálás, választható tárgy, 5 kredit | |
| vimad569 | Mátrixanalízis, 5 kredit | |
| vimad041 | Lineáris algebra numerikus módszerei, 5 kredit | |
| vimad084 | Adattömörítés, 5 kredit | |
| vimad247 | Programnyelvek struktúrája, 5 kredit |
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék
| vievd026 | Hiszterézis modellek a numerikus térszámításban, 5 kredit | |
| vievd057 | Nanoelektronika és kvantumszámítógépek, 5 kredit | |
| vimhd059 | Adaptív módszerek a hírközlésben, 5 kredit | |
| vimhd257 | Rádió mérőrendszerek, 5 kredit | |
| vimhd050 | Optikai-mikrohullámú összetett távközléstechnika, 5 kredit |
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
Hibák jelzése: tszokt@tmit.bme.hu
| vittd066 | Matematikai statisztika, 5 kredit | |
| vittd090 | Optimalizálási módszerek, 3 kredit | |
| vittd094 | Hálózati szimulációs technikák, 5 kredit | |
| vittd043 | Mérnöki pszichoakusztika, 5 kredit | |
| vittd069 | Tömegkiszolgálás I., 5 kredit | |
| vittd074 | Távközlési szoftverek, 5 kredit | |
| vittd095 | Nagy eltérések a tömegkiszolgálásban, 5 kredit | |
| vittd096 | Játékelmélet és távközlési alkalmazásai, 3 kredit |
Villamos Energetika Tanszék
Hibák jelzése: targykov-admin@vdk.bme.hu
| vinfd034 | A villamosság élettani hatásai, 5 kredit | |
| vinfd062 | Nagyfeszültségű és nagyáramú technika, 5 kredit | |
| vinfd065 | Elektromágneses kompatibilitás , 5 kredit | |
| vinfd276 | Korszerű kapcsoló és melegfejlesztő készülékek, 5 kredit | |
| vinfd302 | Szigetelések fizikája és diagnosztikája, 5 kredit | |
| vivgd012 | Nemkonvencionális energiaátalakítók alkalmazása, 5 kredit | |
| vivgd020 | Problémakeresés- és megoldás, 5 kredit | |
| vivgd054 | Villamosgépek és hajtások szabályozása, 5 kredit | |
| vivmd289 | Villamosenergia-rendszerek II., 5 kredit | |
| vinfd034 | A villamosság élettani hatásai, 5 kredit | |
| vivgd010 | Hajtások áramvektor szabályozása, 5 kredit | |
| vivgd012 | Nemkonvencionális energiaátalakítók alkalmazása, 5 kredit | |
| vivgd080 | Impulzusszélesség modulációs módszerek villamos hajtásokban, 5 kredit | |
| vivmd083 | Villamosenergia rendszerek I., 5 kredit |
Természettudományi Kar, Atomfizika Tanszék
| te125404 | Lézerfizika, 5 kredit | |
| te12d788 | Alkalmazott szilárdtestfizika, 5 kredit |
Természettudományi Kar, Analízis Tanszék
| te927208 | A nemlineáris rendszer- és irányításelmélet alapjai, 3 kredit |
| te924904 | Haladó mátrixanalízis, 3 kredit |
| te927206 | Mathematica, alkalmazásokkal, 3 kredit |
| te925017 | Véletlen mátrixok, 3 kredit |
| te927205 | Alkalmazott számítógépes analízis, 3 kredit |
Természettudományi Kar, Sztochasztika Tanszék
| te155777 | Perkolációelmélet, 3 kredit |
| te959728 | Bevezetés a sztochasztikus folyamatok elméletébe, 3 kredit |
Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésautomatikai Tanszék
| kokad002 | Modern irányításelmélet II., 5 kredit |

