Mérnökinformatikus alapszak 2. félév

2018/19/2

A hét napja -tól -ig Tárgynév Tárgykód Kurzuskód Kurzus típusa Hét Oktatók Termek
Hétfő 08:15 10:00 Fizika 2i BMETE11AX24 IB0 Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Vigh Máté, Dr. Kornis János, Dr. Papp Zsolt József F29
Hétfő 08:15 10:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 I11 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián IB146
Hétfő 08:15 10:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 I12 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián IB140
Hétfő 08:15 10:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 I13 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián IB145
Hétfő 10:15 12:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 1 Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Wiener Gábor IB028
Hétfő 10:15 12:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 2 Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Pach Péter Pál IB027
Hétfő 12:15 14:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 A06 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 R504
Hétfő 12:15 14:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 A04 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 R505
Hétfő 12:15 14:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 A05 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 E306cd
Hétfő 12:15 14:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 A02 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 E405
Hétfő 12:15 14:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 A03 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 E406
Hétfő 12:15 14:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 A01 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 E404
Hétfő 12:15 14:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 11 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB138
Hétfő 12:15 14:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 12 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB140
Hétfő 12:15 14:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 14 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 E407
Hétfő 12:15 14:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 15 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB147
Hétfő 12:15 14:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 13 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB145
Hétfő 12:15 14:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 I_IMSc_3 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián IE218
Kedd 08:15 10:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 E1 Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Belső Zoltán, Dr. Horváth Gábor IB027
Kedd 08:15 10:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 E Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Horváth Gábor IB028
Kedd 10:15 12:00 A programozás alapjai 2 BMEVIIIAA03 E Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Szeberényi Imre IB028
Kedd 10:15 12:00 A programozás alapjai 2 BMEVIIIAA03 E2 Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Szeberényi Imre, Dr. Somogyi Péter IB027
Kedd 12:15 14:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 B0 Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Bodrogné Dr. Réffy Júlia Anna IB028
Kedd 12:15 14:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 A0 Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Horváth Róbert IB027
Kedd 18:15 20:00 Zárthelyi BMEVIDHZH00 VIMI BSc 2. félév Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15
Szerda 08:15 10:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 20 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB140
Szerda 08:15 10:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 21 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB145
Szerda 08:15 10:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 16 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB146
Szerda 08:15 10:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 I2 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IE219
Szerda 08:15 10:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 I3 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB144
Szerda 08:15 10:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 I1 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IE218
Szerda 08:15 10:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 18 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB138
Szerda 08:15 10:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 E1 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB134
Szerda 08:15 10:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 19 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB139
Szerda 08:15 10:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 17 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB147
Szerda 08:15 10:00 Fizika 2i BMETE11AX24 IA03 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Dr. Varga Gábor, Dr. Papp Zsolt József, Vigh Máté E407
Szerda 08:15 10:00 Fizika 2i BMETE11AX24 IA04 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Dr. Varga Gábor, Dr. Papp Zsolt József, Vigh Máté E406
Szerda 08:15 10:00 Fizika 2i BMETE11AX24 IB03 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Vigh Máté E405
Szerda 08:15 10:00 Fizika 2i BMETE11AX24 IB02 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Vigh Máté E405
Szerda 08:15 10:00 Fizika 2i BMETE11AX24 IA01 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Dr. Papp Zsolt József E406
Szerda 08:15 10:00 Fizika 2i BMETE11AX24 IB04 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Vigh Máté E404
Szerda 08:15 10:00 Fizika 2i BMETE11AX24 IA02 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Dr. Papp Zsolt József E407
Szerda 08:15 10:00 Fizika 2i BMETE11AX24 IB01 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Vigh Máté E404
Szerda 08:15 10:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 I09 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián R515
Szerda 08:15 10:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 I10 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián R517
Szerda 12:15 14:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 E2emelt Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Pataricza András, Gönczy László IB027
Szerda 12:15 14:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 E1 Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Gönczy László, Dr. Pataricza András, Vörös András Q-I
Szerda 15:15 17:00 Fizika 2i BMETE11AX24 IA0 Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Papp Zsolt József, Dr. Kornis János F29
Csütörtök 08:15 10:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 A11 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 E306cd
Csütörtök 08:15 10:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 A08 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB145
Csütörtök 08:15 10:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 A09 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB146
Csütörtök 08:15 10:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 A10 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 E407
Csütörtök 08:15 10:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 A07 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 E404
Csütörtök 08:15 10:00 Fizika 2i BMETE11AX24 II03 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Dr. Bokor Nándor E401
Csütörtök 08:15 10:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 G11 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Gönczy László IB139
Csütörtök 08:15 10:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 G05 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Gönczy László IB140
Csütörtök 08:15 10:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 iMSc_G1 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Dr. Pataricza András, Gönczy László IL405
Csütörtök 08:15 10:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 G12 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Gönczy László IE320
Csütörtök 08:15 10:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 G09 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Gönczy László IE224
Csütörtök 08:15 10:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 iMSc_G3 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Gönczy László, Dr. Pataricza András IL405
Csütörtök 08:15 10:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 G10 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Gönczy László IE224
Csütörtök 08:15 10:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 IG1 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Dr. Horváth Gábor E305ab
Csütörtök 08:15 10:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 G10 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Dr. Gaál József E405
Csütörtök 08:15 10:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 G9 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Vitéz András E406
Csütörtök 08:15 10:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 G5 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Győri Jenő Árpád E402
Csütörtök 08:15 10:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 G12 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Vitéz András E406
Csütörtök 08:15 10:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 G11 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Dr. Gaál József E405
Csütörtök 08:15 10:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 IG3 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Dr. Horváth Gábor E305ab
Csütörtök 10:15 12:00 A programozás alapjai 2 BMEVIIIAA03 L1-IMSC Labor 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Szeberényi Imre, Somogyi Péter
Csütörtök 10:15 12:00 A programozás alapjai 2 BMEVIIIAA03 L01 Labor 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Szeberényi Imre, Somogyi Péter
Csütörtök 10:15 12:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 G02 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Gönczy László IE320
Csütörtök 10:15 12:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 G03 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Gönczy László IB413
Csütörtök 10:15 12:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 G04 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Gönczy László IB413
Csütörtök 10:15 12:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 G01 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Gönczy László IE320
Csütörtök 10:15 12:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 G3 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Vitéz András E406
Csütörtök 10:15 12:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 G4 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Dr. Koller István E404
Csütörtök 10:15 12:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 G2 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Vitéz András E406
Csütörtök 10:15 12:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 G1 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Dr. Koller István E404
Csütörtök 10:15 12:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 I_IMSc_2 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián IB144
Csütörtök 10:15 12:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 I07 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián
Csütörtök 10:15 12:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 I02 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián R517
Csütörtök 10:15 12:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 I03 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián R516
Csütörtök 10:15 12:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 I05 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián
Csütörtök 10:15 12:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 I04 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián
Csütörtök 10:15 12:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 I08 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián R515
Csütörtök 10:15 12:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 I_IMSc_1 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián
Csütörtök 10:15 12:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 I01 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián
Csütörtök 10:15 12:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 I06 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián E402
Csütörtök 12:15 14:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 A0 Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Horváth Róbert IB027
Csütörtök 12:15 14:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 B0 Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Bodrogné Dr. Réffy Júlia Anna IB028
Csütörtök 15:15 17:00 A programozás alapjai 2 BMEVIIIAA03 L3-IMSC Labor 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Szeberényi Imre, Somogyi Péter
Csütörtök 15:15 17:00 A programozás alapjai 2 BMEVIIIAA03 L02 Labor 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Szeberényi Imre, Somogyi Péter
Csütörtök 15:15 17:00 Fizika 2i BMETE11AX24 IA08 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Dr. Papp Zsolt József E306cd
Csütörtök 15:15 17:00 Fizika 2i BMETE11AX24 IA06 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Dr. Szász Krisztián, Dr. Papp Zsolt József E406
Csütörtök 15:15 17:00 Fizika 2i BMETE11AX24 IA05 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Dr. Kornis János, Dr. Papp Zsolt József E404
Csütörtök 15:15 17:00 Fizika 2i BMETE11AX24 IA07 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Dr. Szász Krisztián, Dr. Papp Zsolt József E406
Csütörtök 15:15 17:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 iMSc_G2 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Dr. Pataricza András, Gönczy László IL405
Csütörtök 15:15 17:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 IG2 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Dr. Filp András E305ab
Péntek 08:15 10:00 Zárthelyi BMEVIDHZH00 VIMI BSc 2. félév Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15
Péntek 10:15 12:00 A programozás alapjai 2 BMEVIIIAA03 L03 Labor 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Szeberényi Imre, Somogyi Péter
Péntek 10:15 12:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 i2 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IE219
Péntek 10:15 12:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 26 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 R508
Péntek 10:15 12:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 23 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB146
Péntek 10:15 12:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 22 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB138
Péntek 10:15 12:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 24 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 E306cd
Péntek 10:15 12:00 Bevezetés a számításelméletbe 2 BMEVISZAA04 25 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 R506
Péntek 10:15 12:00 Fizika 2i BMETE11AX24 II01 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Dr. Bokor Nándor E401
Péntek 10:15 12:00 Fizika 2i BMETE11AX24 II02 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Dr. Bokor Nándor E401
Péntek 10:15 12:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 G13 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Gönczy László IE320
Péntek 10:15 12:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 G14 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Gönczy László IB139
Péntek 10:15 12:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 G07 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Gönczy László IE224
Péntek 10:15 12:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 G08 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Gönczy László IE320
Péntek 10:15 12:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 G16 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Gönczy László IB145
Péntek 10:15 12:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 G15 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Gönczy László IB145
Péntek 10:15 12:00 Rendszermodellezés BMEVIMIAA00 G06 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Gönczy László IE224
Péntek 10:15 12:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 G13 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Dr. Filp András E404
Péntek 10:15 12:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 G8 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Izsó Tamás E407
Péntek 10:15 12:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 G16 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Belső Zoltán E306ab
Péntek 10:15 12:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 G7 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Mészáros András Gergely E406
Péntek 10:15 12:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 G6 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Mészáros András Gergely E406
Péntek 10:15 12:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 G14 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Győri Jenő Árpád E404
Péntek 10:15 12:00 Számítógép-architektúrák BMEVIHIAA02 G15 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Izsó Tamás E407
Péntek 12:15 14:00 A programozás alapjai 2 BMEVIIIAA03 L04 Labor 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Szeberényi Imre, Somogyi Péter
Péntek 12:15 14:00 A programozás alapjai 2 BMEVIIIAA03 L2-IMSC Labor 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Szeberényi Imre, Somogyi Péter
Péntek 12:15 14:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 A15 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 E306cd
Péntek 12:15 14:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 A13 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 E406
Péntek 12:15 14:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 A16 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 R504
Péntek 12:15 14:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 i3 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 E401
Péntek 12:15 14:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 i1 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 E305ab
Péntek 12:15 14:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 A14 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 E407
Péntek 12:15 14:00 Analízis 2 informatikusoknak BMETE90AX22 A12 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 E405
Péntek 12:15 14:00 Fizika 2i BMETE11AX24 IB07 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Vigh Máté, Dr. Papp Zsolt József E404
Péntek 12:15 14:00 Fizika 2i BMETE11AX24 IB06 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Dr. Simon Eszter, Vigh Máté R505
Péntek 12:15 14:00 Fizika 2i BMETE11AX24 IB05 Gyakorlat 1,3,5,8, 10,12,14 Dr. Simon Eszter, Vigh Máté R505
Péntek 12:15 14:00 Fizika 2i BMETE11AX24 IB08 Gyakorlat 2,4,6,9, 11,13,15 Vigh Máté, Dr. Papp Zsolt József R506
Péntek 12:15 14:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 I15 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián E305c
Péntek 12:15 14:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 I14 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián E306ab
Péntek 12:15 14:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 I16 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián IB147

 

2019.1.12