Üzemmérnök-informatikus alapszak 2. félév

2018/19/2

A hét napja -tól -ig Tárgynév Tárgykód Kurzuskód Kurzus típusa Hét Oktatók Termek
Hétfő 10:15 12:00 Objektumorientált programozás BMEVIIIBA02 E Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Goldschmidt Balázs, Dr. Simon Balázs IE007
Hétfő 12:15 14:00 Valószínűségszámítás B BMEVISZBA02 1 Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Csákány Rita IE007
Hétfő 15:15 17:00 Hálózatok alapjai és üzemeltetése BMEVIHIBA01 E Elmélet 1,3,5,8, 10,12,14 Dr. Zsóka Zoltán IE007
Hétfő 18:15 20:00 Zárthelyi BMEVIDHZH00 VIMI BProf 2. félév Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15
Kedd 10:15 12:00 Hálózatok alapjai és üzemeltetése BMEVIHIBA01 E Elmélet 1,3,5,8, 10,12,14 Dr. Zsóka Zoltán IE007
Kedd 10:15 12:00 Hálózatok alapjai és üzemeltetése BMEVIHIBA01 E Elmélet 2,4,6,9, 11,13,15 Dr. Zsóka Zoltán IE007
Kedd 12:15 14:00 Operációs rendszerek B BMEVIMIBA01 E Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Mészáros Tamás Csaba IE007
Kedd 15:15 17:00 Kísérleti fizika BMETE15AX00 I5 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Vigh Máté E305ab
Kedd 15:15 17:00 Kísérleti fizika BMETE15AX00 I6 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Szász Krisztián, Vigh Máté E403
Kedd 15:15 17:00 Kísérleti fizika BMETE15AX00 I7 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Vigh Máté E401
Kedd 15:15 19:00 Operációs rendszerek B BMEVIMIBA01 L02 Labor 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Mészáros Tamás Csaba IB142, IB141
Szerda 12:15 14:00 Kísérleti fizika BMETE15AX00 I3 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Okvátovity Zoltán, Vigh Máté E305c
Szerda 12:15 14:00 Kísérleti fizika BMETE15AX00 I1 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Vigh Máté E402
Szerda 12:15 14:00 Kísérleti fizika BMETE15AX00 I2 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Vigh Máté E305ab
Szerda 12:15 14:00 Kísérleti fizika BMETE15AX00 I4 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Vigh Máté E401
Szerda 12:15 14:00 Valószínűségszámítás B BMEVISZBA02 12 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB146
Szerda 12:15 14:00 Valószínűségszámítás B BMEVISZBA02 13 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB140
Szerda 12:15 14:00 Valószínűségszámítás B BMEVISZBA02 14 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB145
Szerda 15:15 18:00 Objektumorientált programozás BMEVIIIBA02 L Labor 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Goldschmidt Balázs, Dr. Simon Balázs
Csütörtök 08:15 10:00 Zárthelyi BMEVIDHZH00 VIMI BProf 2. félév Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15
Csütörtök 10:15 12:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 BPI05 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián
Csütörtök 10:15 12:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 BPI02 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián
Csütörtök 10:15 12:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 BPI06 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián
Csütörtök 10:15 12:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 BPI07 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián
Csütörtök 10:15 12:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 BPI01 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián
Csütörtök 12:15 14:00 Hálózatok alapjai és üzemeltetése BMEVIHIBA01 L1 Labor 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Zsóka Zoltán
Csütörtök 12:15 16:00 Operációs rendszerek B BMEVIMIBA01 L01 Labor 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Mészáros Tamás Csaba IB142, IB141
Csütörtök 12:15 14:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 BPI04 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián
Csütörtök 12:15 14:00 Tanköri foglalkozás 2. BMEVIDHTF02 BPI03 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Németh Krisztián
Csütörtök 15:15 17:00 Hálózatok alapjai és üzemeltetése BMEVIHIBA01 L2 Labor 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Zsóka Zoltán
Péntek 08:15 10:00 Hálózatok alapjai és üzemeltetése BMEVIHIBA01 L3 Labor 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Dr. Zsóka Zoltán
Péntek 10:15 12:00 Kísérleti fizika BMETE15AX00 I0 Elmélet 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 Vigh Máté F29
Péntek 12:15 14:00 Valószínűségszámítás B BMEVISZBA02 11 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB139
Péntek 12:15 14:00 Valószínűségszámítás B BMEVISZBA02 16 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB140
Péntek 12:15 14:00 Valószínűségszámítás B BMEVISZBA02 15 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB146
Péntek 12:15 14:00 Valószínűségszámítás B BMEVISZBA02 17 Gyakorlat 1,2,3,4,5,6,8,9, 10,11,12,13,14,15 IB145

 

2019.1.12